| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 500 000 руб. | 4.5% | 6 мес. |
| от 1 500 000 $ | 0.75% | 6 мес. |
| от 1 500 000 € | 0.1% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 50 000 ‑ 1 500 000 $ | 1.1 ‑ 1.8% | 3 ‑ 18 мес. |
| 50 000 ‑ 1 500 000 € | 0.3 ‑ 0.85% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 3 ‑ 6% | до 18 мес. |
| от 1 500 $ | 0.1 ‑ 1% | до 18 мес. |
| от 1 500 € | 0.2 ‑ 0.3% | 3 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 5.5% | 12 мес. |
Вклады Экспобанк в Сургуте принимает в долларах, рублях, евро. Минимальная сумма вклада от 1 500 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 6% годовых на срок до 18 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Экспобанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.